Bateadores - Final
16 Turnos al Bate
| EQUIPO | NOMBRE | Prom. | OPS | OBP | Slug. | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | CE | SO | BDP | E | SH | SF | BB | BI | G | BI-O | TA | TB | IJ |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | PAULO ORLANDO | 0.565 | 1.441 | 0.615 | 0.826 | 6 | 23 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 19 | 56 |
| DIABLICOS DE AZUERO | DAMASO ESPINO | 0.500 | 1.205 | 0.538 | 0.667 | 6 | 24 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 16 | 57 |
| DIABLICOS DE AZUERO | ANDREW LAMBO | 0.407 | 1.081 | 0.452 | 0.630 | 6 | 27 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 57 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | STEVEN LERUD | 0.400 | 0.970 | 0.520 | 0.450 | 6 | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 9 | 55 |
| DIABLICOS DE AZUERO | CORY HARRILCHAK | 0.364 | 0.895 | 0.440 | 0.455 | 6 | 22 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 50 |
| DIABLICOS DE AZUERO | DANIEL GONZALEZ | 0.320 | 0.974 | 0.414 | 0.560 | 6 | 25 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 57 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | CARLOS QUIROS | 0.300 | 0.940 | 0.440 | 0.500 | 6 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 55 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | JADHIEL SANTAMARIA | 0.280 | 0.699 | 0.419 | 0.280 | 6 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 47 |
| DIABLICOS DE AZUERO | CONCEPCION RODRIGUEZ | 0.280 | 0.727 | 0.367 | 0.360 | 6 | 25 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 9 | 57 |
| DIABLICOS DE AZUERO | ADOLFO REYNA | 0.250 | 0.572 | 0.280 | 0.292 | 6 | 24 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 57 |
| DIABLICOS DE AZUERO | MYCAL JONES | 0.250 | 0.900 | 0.400 | 0.500 | 6 | 24 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12 | 55 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | ANGEL CHAVEZ | 0.241 | 0.646 | 0.267 | 0.379 | 6 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 49 |
| DIABLICOS DE AZUERO | JAVIER CASTILLO | 0.222 | 0.546 | 0.250 | 0.296 | 6 | 27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 57 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | MAX AYARZA | 0.217 | 0.656 | 0.308 | 0.348 | 6 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 8 | 56 |
| DIABLICOS DE AZUERO | EDGARD MUÑOZ | 0.200 | 0.494 | 0.294 | 0.200 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 39 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | ASHLEY PONCE | 0.182 | 0.467 | 0.240 | 0.227 | 6 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | 56 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | BUCK BRITTON | 0.167 | 0.542 | 0.333 | 0.208 | 6 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 56 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | BLAKE SMITH | 0.143 | 0.412 | 0.269 | 0.143 | 6 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 56 |

Galeria de Fotos

