Tuesday, May 21, 2013
   
Text Size

Síguenos en:
Galería de ImágenesGaleria de Fotos

Estadisticas Diablicos - Final

JUGADORES

NOMBRE Prom. OPS OBP Slug. JJ VB C H 2B 3B HR BR CR CE SO BDP E SH SF BB BI G BI-O TA TB IJ
DAMASO ESPINO 0.500 1.205 0.538 0.667 6 24 3 12 4 0 0 0 0 6 1 1 1 1 0 0 0 2 0 27 16 57
ANDREW LAMBO 0.407 1.081 0.452 0.630 6 27 3 11 3 0 1 1 0 6 1 0 0 1 1 3 0 0 0 32 17 57
CORY HARRILCHAK 0.364 0.895 0.440 0.455 6 22 5 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 25 10 50
DANIEL GONZALEZ 0.320 0.974 0.414 0.560 6 25 6 8 3 0 1 0 0 3 2 1 3 3 0 4 0 0 0 32 14 57
CONCEPCION RODRIGUEZ 0.280 0.727 0.367 0.360 6 25 4 7 2 0 0 0 0 3 4 2 0 0 1 3 0 1 0 30 9 57
ADOLFO REYNA 0.250 0.572 0.280 0.292 6 24 0 6 1 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 1 0 25 7 57
MYCAL JONES 0.250 0.900 0.400 0.500 6 24 7 6 4 1 0 1 0 3 4 0 0 0 0 5 0 1 0 30 12 55
JORGE BISHOP 0.250 0.500 0.250 0.250 3 8 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 8 2 18
JAVIER CASTILLO 0.222 0.546 0.250 0.296 6 27 3 6 2 0 0 0 0 6 3 1 2 0 0 1 0 0 0 28 8 57
EDGARD MUÑOZ 0.200 0.494 0.294 0.200 4 15 3 3 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 2 0 0 0 17 3 39
HECTOR CORPAS 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LUIS MELGAR 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JOSE MONEGRO 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ISAAC MONROY 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
EDGAR RAMIREZ 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MANUEL VEGA 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MANUEL RODRIGUEZ LEGUISAMO 0.000 0.333 0.333 0.000 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0 12
SAUL GONZALEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RENE MINIER 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GUSTAVO GONZALEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RANDOL VIERD 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GEORGE DELGADO 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTALES 0.307 0.814 0.378 0.436 - 225 35 69 21 1 2 2 0 33 26 8 10 5 2 22 1 5 0 - 98 543

LANZADORES

NOMBRE PCL PBO JJ EL VB ENF HP CP CL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK BI-O G P GR JS JI JR
HECTOR CORPAS 0.000 0.100 3 3 10 13 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RENE MINIER 0.000 0.250 4 4 16 20 4 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GUSTAVO GONZALEZ 0.000 0.250 2 1.1 4 7 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
EDGAR RAMIREZ 1.459 0.295 2 12.1 44 57 13 5 2 3 9 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0
SAUL GONZALEZ 2.571 0.231 3 7 26 29 6 2 2 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
ISAAC MONROY 3.375 0.300 3 2.2 10 12 3 1 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
RANDOL VIERD 3.484 0.225 2 10.1 40 46 9 5 4 11 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0
JOSE MONEGRO 3.600 0.263 2 10 38 42 10 6 4 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
MANUEL VEGA 6.750 0.333 2 1.1 6 8 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LUIS MELGAR 16.200 0.375 2 1.2 8 8 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GEORGE DELGADO 27.000 0.625 2 1 8 10 5 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTALES 3.293 0.271 - 54.2 210 252 57 30 20 29 29 2 5 0 4 3 2 4 0 0 2 4 0 0 6 21