Estadisticas Roneros - Final
JUGADORES
| NOMBRE | Prom. | OPS | OBP | Slug. | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | CE | SO | BDP | E | SH | SF | BB | BI | G | BI-O | TA | TB | IJ |
| PAULO ORLANDO | 0.565 | 1.441 | 0.615 | 0.826 | 6 | 23 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 19 | 56 |
| STEVEN LERUD | 0.400 | 0.970 | 0.520 | 0.450 | 6 | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 9 | 55 |
| CARLOS QUIROS | 0.300 | 0.940 | 0.440 | 0.500 | 6 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 55 |
| JADHIEL SANTAMARIA | 0.280 | 0.699 | 0.419 | 0.280 | 6 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 47 |
| ANGEL CHAVEZ | 0.241 | 0.646 | 0.267 | 0.379 | 6 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 49 |
| MAX AYARZA | 0.217 | 0.656 | 0.308 | 0.348 | 6 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 8 | 56 |
| ASHLEY PONCE | 0.182 | 0.467 | 0.240 | 0.227 | 6 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | 56 |
| BUCK BRITTON | 0.167 | 0.542 | 0.333 | 0.208 | 6 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 56 |
| BLAKE SMITH | 0.143 | 0.412 | 0.269 | 0.143 | 6 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 56 |
| TORU MURATA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| STEVEN WRIGHT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ERNESTO SILVA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSH WALTER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GILBERTO MENDEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RAFAEL RODRIGUEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MANUEL CAMPOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EDDIE SERRANO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELIECER NAVARRO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EDUL ESCOBAL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JORGE. CORTES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANQUELIS OSORIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DIMAS PONCE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| JORGE MIRANDA | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALES | 0.271 | 0.737 | 0.370 | 0.367 | - | 210 | 30 | 57 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 24 | 29 | 7 | 6 | 3 | 2 | 29 | 2 | 5 | 0 | - | 77 | 514 |
LANZADORES
| NOMBRE | PCL | PBO | JJ | EL | VB | ENF | HP | CP | CL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | SH | SF | DB | BK | BI-O | G | P | GR | JS | JI | JR |
| RAFAEL RODRIGUEZ | 0.000 | 0.125 | 2 | 2.2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ELIECER NAVARRO | 2.700 | 0.273 | 2 | 6.2 | 22 | 29 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TORU MURATA | 3.600 | 0.238 | 2 | 10 | 42 | 49 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| STEVEN WRIGHT | 4.500 | 0.357 | 2 | 10 | 42 | 48 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JORGE. CORTES | 4.500 | 0.375 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANQUELIS OSORIA | 4.655 | 0.333 | 4 | 9.2 | 42 | 47 | 14 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GILBERTO MENDEZ | 6.750 | 0.231 | 4 | 6.2 | 26 | 27 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ERNESTO SILVA | 7.714 | 0.250 | 1 | 2.1 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MANUEL CAMPOS | 9.000 | 0.545 | 1 | 2 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSH WALTER | 12.000 | 0.375 | 3 | 3 | 16 | 19 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALES | 4.909 | 0.307 | - | 55 | 225 | 260 | 69 | 35 | 30 | 25 | 22 | 1 | 21 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 |

Galeria de Fotos

