Estadisticas Diablos Rojos
JUGADORES
| NOMBRE | Prom. | OPS | OBP | Slug. | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | CE | SO | BDP | E | SH | SF | BB | BI | G | BI-O | TA | TB | IJ |
| JONATHAN SAAVEDRA | 0.326 | 0.844 | 0.414 | 0.430 | 25 | 86 | 17 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 99 | 37 | 198 |
| LUIS BARAHONA | 0.293 | 0.651 | 0.310 | 0.341 | 19 | 41 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14 | 103 |
| JORGE DELGADO | 0.288 | 0.865 | 0.440 | 0.424 | 19 | 66 | 9 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 84 | 28 | 146 |
| JEFFER PATIÑO | 0.286 | 0.681 | 0.375 | 0.306 | 16 | 49 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | 15 | 113 |
| JUAN MOSQUERA | 0.286 | 0.730 | 0.444 | 0.286 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 25 |
| JORDAN JIMENEZ | 0.286 | 0.571 | 0.286 | 0.286 | 5 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 40 |
| RAINEL ROSARIO | 0.275 | 0.878 | 0.395 | 0.484 | 28 | 91 | 13 | 25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 114 | 44 | 224 |
| LUIS DURANGO | 0.259 | 0.688 | 0.429 | 0.259 | 8 | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 69 |
| LUIS TORRENS | 0.258 | 0.578 | 0.275 | 0.303 | 21 | 66 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 20 | 164 |
| JONATHAN JASPE | 0.254 | 0.709 | 0.353 | 0.356 | 17 | 59 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 69 | 21 | 139 |
| ALONSO HARRIS | 0.250 | 0.612 | 0.337 | 0.275 | 21 | 80 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 93 | 22 | 179 |
| JORDI JIMENEZ | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| RODRIGO VIGIL | 0.235 | 0.566 | 0.260 | 0.306 | 27 | 98 | 11 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 106 | 30 | 226 |
| AUDES DE LEON | 0.217 | 0.558 | 0.305 | 0.253 | 24 | 83 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 97 | 21 | 193 |
| KAI GRONAUER | 0.209 | 0.606 | 0.280 | 0.326 | 16 | 43 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 53 | 14 | 113 |
| NORKI JIMENEZ | 0.200 | 0.561 | 0.294 | 0.267 | 5 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 48 |
| CIRILO CUMBERBATCH | 0.194 | 0.489 | 0.280 | 0.208 | 22 | 72 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 83 | 15 | 171 |
| EMILIO KING | 0.171 | 0.493 | 0.293 | 0.200 | 10 | 35 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 42 | 7 | 88 |
| CHARLES CUTLER | 0.167 | 0.417 | 0.250 | 0.167 | 8 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 57 |
| JOSE CAMARENA | 0.154 | 0.620 | 0.312 | 0.308 | 16 | 39 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | 99 |
| ALBERTO BALDONADO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ANDREW PEVSNER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DIOMEDES GARCIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ELIAS SAENZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ELIECER MURILLO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| HERMAN MONTERO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| JEAN CORPAS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JONATHAN ODA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| JOSE MURILLO IV | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MINAYA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JUAN PANIAGUA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MURILO GOUVEA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RICARDO MONTILLA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ROLINER ITURRALDE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DARIO ALVAREZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| JOSE NIETO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| EUCLIDES BETHANCOURT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| JOSE ORTIZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CHARLEY AISPU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| TOTALES | 0.246 | 0.653 | 0.332 | 0.321 | - | 1003 | 119 | 247 | 38 | 2 | 11 | 11 | 4 | 109 | 145 | 30 | 33 | 16 | 13 | 123 | 4 | 13 | 1 | - | 322 | 2538 |
LANZADORES
| NOMBRE | PCL | PBO | JJ | EL | VB | ENF | HP | CP | CL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | SH | SF | DB | BK | BI-O | G | P | GR | JS | JI | JR |
| JOSE MURILLO IV | 0.000 | 0.200 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EUCLIDES BETHANCOURT | 2.177 | 0.233 | 15 | 20.2 | 86 | 93 | 20 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| MURILO GOUVEA | 2.967 | 0.243 | 6 | 30.1 | 107 | 123 | 26 | 10 | 10 | 27 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| JOSE NIETO | 3.273 | 0.333 | 8 | 11 | 48 | 55 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ALBERTO BALDONADO | 4.500 | 0.278 | 7 | 18 | 72 | 83 | 20 | 10 | 9 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| ROLINER ITURRALDE | 4.610 | 0.316 | 7 | 13.2 | 57 | 60 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| JONATHAN ODA | 4.696 | 0.214 | 5 | 7.2 | 28 | 34 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| JUAN PANIAGUA | 5.094 | 0.321 | 8 | 17.2 | 78 | 89 | 25 | 12 | 10 | 18 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| DARIO ALVAREZ | 5.121 | 0.276 | 8 | 19.1 | 76 | 91 | 21 | 12 | 11 | 21 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| ELIECER MURILLO | 5.239 | 0.250 | 11 | 22.1 | 80 | 106 | 20 | 15 | 13 | 10 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| RICARDO MONTILLA | 5.400 | 0.444 | 7 | 8.1 | 36 | 43 | 16 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DIOMEDES GARCIA | 5.786 | 0.314 | 13 | 18.2 | 70 | 88 | 22 | 13 | 12 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| HERMAN MONTERO | 5.906 | 0.279 | 13 | 21.1 | 86 | 96 | 24 | 15 | 14 | 11 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| JUAN MINAYA | 6.407 | 0.308 | 6 | 19.2 | 78 | 93 | 24 | 16 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ELIAS SAENZ | 6.750 | 0.293 | 15 | 20 | 82 | 96 | 24 | 16 | 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| JEAN CORPAS | 10.125 | 0.343 | 6 | 8 | 35 | 45 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ANDREW PEVSNER | 13.500 | 0.286 | 2 | 2 | 7 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JOSE ORTIZ | 40.500 | 0.600 | 4 | 0.2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALES | 5.097 | 0.290 | - | 261.1 | 1036 | 1226 | 300 | 169 | 148 | 170 | 132 | 7 | 56 | 7 | 12 | 11 | 17 | 25 | 2 | 1 | 9 | 22 | 1 | 5 | 31 | 104 |

Galeria de Fotos

