Estadisticas Caballos
JUGADORES
| NOMBRE | Prom. | OPS | OBP | Slug. | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | CE | SO | BDP | E | SH | SF | BB | BI | G | BI-O | TA | TB | IJ |
| ISAIAS VELAZQUEZ | 0.361 | 0.921 | 0.442 | 0.479 | 32 | 119 | 21 | 43 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 139 | 57 | 274 |
| JEYCOL DE LEON | 0.325 | 0.708 | 0.333 | 0.375 | 14 | 40 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 15 | 101 |
| RAMON CASTILLO | 0.317 | 0.716 | 0.326 | 0.390 | 15 | 41 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 | 83 |
| CHRIS SWAUGER | 0.298 | 0.813 | 0.362 | 0.452 | 34 | 124 | 15 | 37 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 141 | 56 | 289 |
| JUAN CIRIACO | 0.295 | 0.732 | 0.371 | 0.361 | 34 | 122 | 25 | 36 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 145 | 44 | 297 |
| JAVIER COLINA | 0.294 | 0.929 | 0.391 | 0.538 | 32 | 119 | 20 | 35 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 139 | 64 | 278 |
| JOSE MACIAS | 0.290 | 0.667 | 0.330 | 0.336 | 30 | 107 | 12 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 115 | 36 | 239 |
| ADOLFO RIVERA | 0.263 | 0.572 | 0.282 | 0.289 | 12 | 38 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 11 | 83 |
| ULISES MONTILLA | 0.259 | 0.688 | 0.429 | 0.259 | 15 | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 35 | 7 | 83 |
| JAE HOON HA | 0.258 | 0.740 | 0.315 | 0.425 | 32 | 120 | 13 | 31 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 130 | 51 | 265 |
| MARLON SUCRE | 0.239 | 0.735 | 0.300 | 0.435 | 16 | 46 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 20 | 107 |
| CESAR QUINTERO | 0.227 | 0.655 | 0.314 | 0.341 | 16 | 44 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15 | 119 |
| LUIS CASTILLO | 0.214 | 0.592 | 0.306 | 0.286 | 22 | 84 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 99 | 24 | 196 |
| KEVIN RAMOS | 0.204 | 0.543 | 0.283 | 0.259 | 19 | 54 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 61 | 14 | 146 |
| ROBERTO GUTIERREZ | 0.111 | 0.311 | 0.200 | 0.111 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 |
| JULIO RODRIGUEZ | 0.048 | 0.178 | 0.130 | 0.048 | 6 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 52 |
| MIGUEL GOMEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| JOEL MOLINAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| NICHOLAS CARR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| YOANNER NEGRIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ROGER DEAGO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GUSTAVO GOMEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERTO ACOSTA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| LUIS MACHUCA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JOSE CORRALES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| JUAN GARCIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| WILFREDO RAMIREZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RYAN DENNICK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CIRO ROSERO | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| JOSE VARGAS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| KYLE ALLEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ELOY MORENO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AGUSTIN MONTERO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PEDRO LIRIANO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CARLOS ALVARES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| MANUEL CORPAS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTALES | 0.275 | 0.729 | 0.343 | 0.386 | - | 1118 | 145 | 308 | 53 | 1 | 23 | 21 | 18 | 123 | 157 | 20 | 40 | 15 | 12 | 102 | 6 | 19 | 0 | - | 432 | 2757 |
LANZADORES
| NOMBRE | PCL | PBO | JJ | EL | VB | ENF | HP | CP | CL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | SH | SF | DB | BK | BI-O | G | P | GR | JS | JI | JR |
| JOEL MOLINAR | 0.675 | 0.196 | 9 | 13.1 | 46 | 57 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| JOSE VARGAS | 1.500 | 0.217 | 12 | 6 | 23 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CARLOS ALVARES | 1.906 | 0.198 | 4 | 28.1 | 101 | 109 | 20 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| JOSE CORRALES | 2.104 | 0.153 | 16 | 25.2 | 85 | 100 | 13 | 7 | 6 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| YOANNER NEGRIN | 2.639 | 0.201 | 8 | 44.1 | 164 | 182 | 33 | 16 | 13 | 26 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| ALBERTO ACOSTA | 3.000 | 0.245 | 6 | 30 | 106 | 123 | 26 | 11 | 10 | 11 | 14 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MANUEL CORPAS | 3.375 | 0.267 | 6 | 8 | 30 | 33 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MIGUEL GOMEZ | 3.789 | 0.271 | 12 | 19 | 85 | 97 | 23 | 13 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ROGER DEAGO | 4.154 | 0.278 | 7 | 4.1 | 18 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| KYLE ALLEN | 5.492 | 0.312 | 6 | 19.2 | 80 | 95 | 25 | 13 | 12 | 10 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| RYAN DENNICK | 5.764 | 0.239 | 8 | 29.2 | 117 | 139 | 28 | 26 | 19 | 19 | 14 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| LUIS MACHUCA | 5.786 | 0.321 | 3 | 14 | 53 | 61 | 17 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| NICHOLAS CARR | 6.136 | 0.429 | 4 | 7.1 | 28 | 34 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ELOY MORENO | 7.714 | 0.278 | 4 | 4.2 | 18 | 20 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| WILFREDO RAMIREZ | 8.182 | 0.414 | 5 | 11 | 58 | 61 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| AGUSTIN MONTERO | 8.710 | 0.317 | 9 | 10.1 | 41 | 50 | 13 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| JUAN GARCIA | 9.000 | 0.167 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PEDRO LIRIANO | 9.000 | 0.525 | 9 | 8 | 40 | 48 | 21 | 15 | 8 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GUSTAVO GOMEZ | 13.500 | 0.200 | 1 | 1.1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES | 4.108 | 0.262 | - | 287 | 1104 | 1276 | 289 | 163 | 131 | 138 | 117 | 9 | 50 | 3 | 19 | 14 | 12 | 19 | 2 | 0 | 14 | 20 | 3 | 2 | 34 | 95 |

Galeria de Fotos

