Líderes
86 TURNOS AL BATE
PROMEDIO DE BATEO
| NOMBRE | EQUIPO | VB | H | Ave. |
| DANIEL GONZALEZ | DIABLICOS DE AZUERO | 95 | 36 | 0.379 |
| ISAIAS VELAZQUEZ | CABALLOS DE COCLE | 119 | 43 | 0.361 |
| BLAKE SMITH | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 108 | 38 | 0.352 |
| ANDREW LAMBO | DIABLICOS DE AZUERO | 117 | 39 | 0.333 |
| JONATHAN SAAVEDRA | DIABLOS ROJOS DE PANAMA | 86 | 28 | 0.326 |
OPS
| NOMBRE | EQUIPO | Prom. |
| BLAKE SMITH | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 1.077 |
| DANIEL GONZALEZ | DIABLICOS DE AZUERO | 0.977 |
| JAVIER COLINA | CABALLOS DE COCLE | 0.929 |
| ISAIAS VELAZQUEZ | CABALLOS DE COCLE | 0.921 |
| ANDREW LAMBO | DIABLICOS DE AZUERO | 0.890 |
PORCENTAJE DE LLEGAR A BASES
| NOMBRE | EQUIPO | Porc. |
| BLAKE SMITH | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 0.475 |
| ISAIAS VELAZQUEZ | CABALLOS DE COCLE | 0.442 |
| DANIEL GONZALEZ | DIABLICOS DE AZUERO | 0.440 |
| JONATHAN SAAVEDRA | DIABLOS ROJOS DE PANAMA | 0.414 |
| ANDREW LAMBO | DIABLICOS DE AZUERO | 0.412 |
PROMEDIO DE SLUGGING
| NOMBRE | EQUIPO | VB | TB | Ave. |
| BLAKE SMITH | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 108 | 65 | 0.602 |
| JAVIER COLINA | CABALLOS DE COCLE | 119 | 64 | 0.538 |
| DANIEL GONZALEZ | DIABLICOS DE AZUERO | 95 | 51 | 0.537 |
| RAINEL ROSARIO | DIABLOS ROJOS DE PANAMA | 91 | 44 | 0.484 |
| ISAIAS VELAZQUEZ | CABALLOS DE COCLE | 119 | 57 | 0.479 |
CARRERAS EMPUJADAS
| NOMBRE | EQUIPO | CE |
| ANDREW LAMBO | DIABLICOS DE AZUERO | 29 |
| BLAKE SMITH | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 26 |
| DANIEL GONZALEZ | DIABLICOS DE AZUERO | 23 |
| BUCK BRITTON | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 23 |
CARRERAS ANOTADAS
| NOMBRE | EQUIPO | C |
| NICHOLAS BUSS | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 26 |
| JUAN CIRIACO | CABALLOS DE COCLE | 25 |
| MYCAL JONES | DIABLICOS DE AZUERO | 25 |
BASES ROBADAS
| NOMBRE | EQUIPO | BR |
| MYCAL JONES | DIABLICOS DE AZUERO | 13 |
| JUAN CIRIACO | CABALLOS DE COCLE | 9 |
| ANDREW LAMBO | DIABLICOS DE AZUERO | 6 |
HITS CONECTADOS
| NOMBRE | EQUIPO | H |
| ISAIAS VELAZQUEZ | CABALLOS DE COCLE | 43 |
| ANDREW LAMBO | DIABLICOS DE AZUERO | 39 |
| BLAKE SMITH | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 38 |
DOBLES
| NOMBRE | EQUIPO | 2B |
| CHRIS SWAUGER | CABALLOS DE COCLE | 13 |
| ANDREW LAMBO | DIABLICOS DE AZUERO | 11 |
| BLAKE SMITH | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 10 |
TRIPLES
| NOMBRE | EQUIPO | 3B |
| PAULO ORLANDO | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 4 |
| BUCK BRITTON | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 2 |
| NICHOLAS BUSS | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 2 |
HOME RUN
| NOMBRE | EQUIPO | HR |
| JAVIER COLINA | CABALLOS DE COCLE | 7 |
| BLAKE SMITH | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 5 |
| RAINEL ROSARIO | DIABLOS ROJOS DE PANAMA | 5 |
LANZADOR CON MAS JUEGOS GANADOS
| NOMBRE | EQUIPO | G | P |
| EDGAR RAMIREZ | DIABLICOS DE AZUERO | 4 | 0 |
| YOANNER NEGRIN | CABALLOS DE COCLE | 4 | 2 |
| GEORGE DELGADO | DIABLICOS DE AZUERO | 3 | 0 |
| GUSTAVO GONZALEZ | DIABLICOS DE AZUERO | 3 | 0 |
| RAFAEL RODRIGUEZ | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 3 | 0 |
| STEVEN WRIGHT | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 3 | 0 |
| DANNY SALAZAR | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 3 | 1 |
| ELIECER NAVARRO | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 3 | 2 |
| GILBERTO MENDEZ | RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 3 | 2 |

Galeria de Fotos

