Roneros vs Diablicos - 6-nov-2011
Estadio: RICO CEDEÑO
|
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:5 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | |
| DIABLICOS DE AZUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Arbitrto de Home: AB.VINDA
Arbitro de 1B: F. BATISTA
Arbitrto de 2B: H. GONZALEZ
Arbitro de 3B: E. PINEDA
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| PAULO ORLANDO | JC | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICHOLAS BUSS | JI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JADHIEL SANTAMARIA | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS QUIROS | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLAKE SMITH | JD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUL ESCOBAL | R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUCK BRITTON | 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEVEN LERUD | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDDIE SERRANO | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MAX AYARZA | CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DANNY SALAZAR | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIGOBERTO SANTAMARIA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAFAEL RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTO MENDEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSH WALTER | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 37 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| DANNY SALAZAR | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIGOBERTO SANTAMARIA | 1.2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL RODRIGUEZ | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTO MENDEZ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSH WALTER | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALES | 10.1 | 37 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: DIABLICOS DE AZUERO
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| JONES MYCAL | JC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL GONZALEZ | CC | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ANDREW LAMBO | JD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DECKER CODY | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCEPCION RODRIGUEZ | JI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORY HARRILCHAK | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL RODRIGUEZ | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADOLFO REYNA | R | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE BISHOP | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONALD VIERD | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENTINO ARCE | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR CORPAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEORGE DELGADO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER CASTILLO | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DECKER CODY | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 37 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| RONALD VIERD | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO GONZALEZ | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR CORPAS | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEORGE DELGADO | 2.2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALES | 11 | 37 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anotador: EDGARDO QUEZADA

Galeria de Fotos

