Diablos Rojos vs Roneros - 9-nov-2011
Estadio: OMAR TORRIJOS
|
Resultado del Partido: |
Duración: |
1:57 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
| DIABLOS ROJOS DE PANAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 5 | 3 | 1 | 6 |
Arbitrto de Home: G.CASTILLO
Arbitro de 1B: A. GONZALEZ
Arbitrto de 2B: S. GONZALEZ
Arbitro de 3B: H. GONZALEZ
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: DIABLOS ROJOS DE PANAMA
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| ALONSO HARRIS | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN SAAVEDRA | JI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN JASPE | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAINEL ROSARIO | JD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE DELGADO | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAI GRONAUER | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO VIGIL | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS TORRENS | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS BARAHONA | JC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MURILO GOUVEA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ORTIZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PANIAGUA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| MURILO GOUVEA | 5.1 | 18 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PANIAGUA | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 6 | 21 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| PAULO ORLANDO | JI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICHOLAS BUSS | JC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL CHAVEZ | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BLAKE SMITH | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS QUIROS | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUCK BRITTON | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JADHIEL SANTAMARIA | JD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEVEN LERUD | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EDDIE SERRANO | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ERNESTO SILVA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTO MENDEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| ERNESTO SILVA | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GILBERTO MENDEZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 7 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anotador: MANUEL ALCEDO

Galeria de Fotos

