Roneros vs Diablos Rojos - 21-oct-2011
Estadio: NACIONAL ROD CAREW
|
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:6 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | |||
| DIABLOS ROJOS DE PANAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
Arbitrto de Home: F. BATISTA
Arbitro de 1B: V.TROUDART
Arbitrto de 2B: R.GONZALEZ
Arbitro de 3B: R.FRIAS
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| NICHOLAS BUSS | JC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GREG MICLAT | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PAULO ORLANDO | JI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLAKE SMITH | JD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDDIE SERRANO | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEVEN LERUD | R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO APARICIO | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAX AYARZA | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASHLEY PONCE | CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORU MURATA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENJAMIN GRENALD | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERNESTO SILVA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSH WALTER | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 30 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| TORU MURATA | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENJAMIN GRENALD | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL RODRIGUEZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERNESTO SILVA | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSH WALTER | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES | 10 | 32 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Equipo: DIABLOS ROJOS DE PANAMA
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| ALONSO HARRIS | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMILIO KING | JC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN SAAVEDRA | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAINEL ROSARIO | JD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDES DE LEON | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRILO CUMBERBATCH | JI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS BARAHONA | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAI GRONAUER | R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MOSQUERA | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO VIGIL | CC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS TORRENS | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHARLES CUTLER | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MURILO GOUVEA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEAN CORPAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIECER MURILLO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERMAN MONTERO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| MURILO GOUVEA | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEAN CORPAS | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ELIECER MURILLO | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERMAN MONTERO | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 9 | 31 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: JOSE CASSINO

Galeria de Fotos

