Estadísticas de Bateo
86 Turnos al Bate
| EQUIPO | NOMBRE | Prom. | OPS | OBP | Slug. | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | CE | SO | BDP | E | SH | SF | BB | BI | G | BI-O | TA | TB | IJ |
| DIABLICOS DE AZUERO | DANIEL GONZALEZ | 0.379 | 0.977 | 0.440 | 0.537 | 25 | 95 | 17 | 36 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 24 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 110 | 51 | 216 |
| CABALLOS DE COCLE | ISAIAS VELAZQUEZ | 0.361 | 0.921 | 0.442 | 0.479 | 32 | 119 | 21 | 43 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 139 | 57 | 274 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | BLAKE SMITH | 0.352 | 1.077 | 0.475 | 0.602 | 33 | 108 | 24 | 38 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26 | 26 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 3 | 6 | 0 | 141 | 65 | 273 |
| DIABLICOS DE AZUERO | ANDREW LAMBO | 0.333 | 0.890 | 0.412 | 0.479 | 30 | 117 | 19 | 39 | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 29 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 136 | 56 | 263 |
| DIABLOS ROJOS DE PANAMA | JONATHAN SAAVEDRA | 0.326 | 0.844 | 0.414 | 0.430 | 25 | 86 | 17 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 99 | 37 | 198 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | BUCK BRITTON | 0.321 | 0.842 | 0.395 | 0.446 | 31 | 112 | 20 | 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 130 | 50 | 254 |
| DIABLICOS DE AZUERO | CONCEPCION RODRIGUEZ | 0.312 | 0.810 | 0.402 | 0.409 | 25 | 93 | 11 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 38 | 217 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | NICHOLAS BUSS | 0.302 | 0.845 | 0.406 | 0.440 | 32 | 116 | 26 | 35 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 | 146 | 51 | 262 |
| CABALLOS DE COCLE | CHRIS SWAUGER | 0.298 | 0.813 | 0.362 | 0.452 | 34 | 124 | 15 | 37 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 141 | 56 | 289 |
| CABALLOS DE COCLE | JUAN CIRIACO | 0.295 | 0.732 | 0.371 | 0.361 | 34 | 122 | 25 | 36 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 145 | 44 | 297 |
| CABALLOS DE COCLE | JAVIER COLINA | 0.294 | 0.929 | 0.391 | 0.538 | 32 | 119 | 20 | 35 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 139 | 64 | 278 |
| CABALLOS DE COCLE | JOSE MACIAS | 0.290 | 0.667 | 0.330 | 0.336 | 30 | 107 | 12 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 115 | 36 | 239 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | PAULO ORLANDO | 0.282 | 0.727 | 0.345 | 0.382 | 34 | 131 | 17 | 37 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 146 | 50 | 285 |
| DIABLOS ROJOS DE PANAMA | RAINEL ROSARIO | 0.275 | 0.878 | 0.395 | 0.484 | 28 | 91 | 13 | 25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 114 | 44 | 224 |
| DIABLICOS DE AZUERO | CORY HARRILCHAK | 0.270 | 0.714 | 0.354 | 0.360 | 28 | 100 | 9 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 113 | 36 | 233 |
| DIABLICOS DE AZUERO | JAVIER CASTILLO | 0.266 | 0.726 | 0.333 | 0.392 | 24 | 79 | 12 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 31 | 192 |
| CABALLOS DE COCLE | JAE HOON HA | 0.258 | 0.740 | 0.315 | 0.425 | 32 | 120 | 13 | 31 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 130 | 51 | 265 |
| DIABLICOS DE AZUERO | MYCAL JONES | 0.252 | 0.794 | 0.364 | 0.430 | 27 | 107 | 25 | 27 | 7 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 131 | 46 | 248 |
| DIABLOS ROJOS DE PANAMA | ALONSO HARRIS | 0.250 | 0.612 | 0.337 | 0.275 | 21 | 80 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 93 | 22 | 179 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | ASHLEY PONCE | 0.247 | 0.571 | 0.289 | 0.282 | 26 | 85 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 91 | 24 | 200 |
| DIABLOS ROJOS DE PANAMA | RODRIGO VIGIL | 0.235 | 0.566 | 0.260 | 0.306 | 27 | 98 | 11 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 106 | 30 | 226 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | STEVEN LERUD | 0.225 | 0.682 | 0.407 | 0.275 | 29 | 80 | 13 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 3 | 4 | 0 | 109 | 22 | 224 |
| DIABLOS ROJOS DE PANAMA | AUDES DE LEON | 0.217 | 0.558 | 0.305 | 0.253 | 24 | 83 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 97 | 21 | 193 |
| CABALLOS DE COCLE | LUIS CASTILLO | 0.214 | 0.592 | 0.306 | 0.286 | 22 | 84 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 99 | 24 | 196 |
| DIABLICOS DE AZUERO | MANUEL RODRIGUEZ LEGUISAMO | 0.209 | 0.578 | 0.270 | 0.308 | 26 | 91 | 9 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 205 |
| RONEROS DE CHIRIQUI - VERAGUAS | CARLOS QUIROS | 0.200 | 0.571 | 0.255 | 0.316 | 27 | 95 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 102 | 30 | 225 |

Galeria de Fotos

