Estadisticas Diablicos
JUGADORES
| NOMBRE | Prom. | OPS | OBP | Slug. | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | CE | SO | BDP | E | SH | SF | BB | BI | G | BI-O | TA | TB | IJ |
| DANIEL GONZALEZ | 0.379 | 0.977 | 0.440 | 0.537 | 25 | 95 | 17 | 36 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 24 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 110 | 51 | 216 |
| EDGARD MUÑOZ | 0.333 | 0.788 | 0.455 | 0.333 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 18 |
| ANDREW LAMBO | 0.333 | 0.890 | 0.412 | 0.479 | 30 | 117 | 19 | 39 | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 29 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 136 | 56 | 263 |
| CONCEPCION RODRIGUEZ | 0.312 | 0.810 | 0.402 | 0.409 | 25 | 93 | 11 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 38 | 217 |
| VALENTINO ARCE | 0.288 | 0.635 | 0.333 | 0.301 | 26 | 73 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 79 | 22 | 184 |
| CORY HARRILCHAK | 0.270 | 0.714 | 0.354 | 0.360 | 28 | 100 | 9 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 113 | 36 | 233 |
| DECKER CODY | 0.270 | 0.887 | 0.395 | 0.492 | 17 | 63 | 11 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 76 | 31 | 147 |
| JAVIER CASTILLO | 0.266 | 0.726 | 0.333 | 0.392 | 24 | 79 | 12 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 31 | 192 |
| MYCAL JONES | 0.252 | 0.794 | 0.364 | 0.430 | 27 | 107 | 25 | 27 | 7 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 131 | 46 | 248 |
| ADOLFO REYNA | 0.244 | 0.637 | 0.295 | 0.341 | 12 | 41 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14 | 93 |
| JORGE BISHOP | 0.231 | 0.561 | 0.279 | 0.282 | 16 | 39 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11 | 96 |
| MANUEL RODRIGUEZ LEGUISAMO | 0.209 | 0.578 | 0.270 | 0.308 | 26 | 91 | 9 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 205 |
| ANTHONY AMAYA | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| DAMASO ESPINO | 0.173 | 0.396 | 0.222 | 0.173 | 22 | 75 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 84 | 13 | 184 |
| RIGOBERTO CATUY | 0.167 | 0.542 | 0.375 | 0.167 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 19 |
| EDWIN GARCIA | 0.056 | 0.111 | 0.056 | 0.056 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 37 |
| HECTOR CORPAS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| JORGE CORTES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PAOLO ESPINO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JULIO DENIS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FRANKLIN GRACESKI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LUIS MELGAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JOSE MONEGRO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ISAAC MONROY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| EDGAR RAMIREZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DAVID REYES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MARLON URRIOLA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MANUEL VEGA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| DANIEL CARRANZA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SAUL GONZALEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| RENE MINIER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| RAUL GONZALEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUSTAVO GONZALEZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| RANDOL VIERD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GEORGE DELGADO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| TOTALES | 0.271 | 0.723 | 0.345 | 0.378 | - | 1012 | 152 | 274 | 52 | 3 | 17 | 24 | 12 | 140 | 150 | 21 | 29 | 10 | 9 | 104 | 6 | 15 | 0 | - | 383 | 2471 |
LANZADORES
| NOMBRE | PCL | PBO | JJ | EL | VB | ENF | HP | CP | CL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | SH | SF | DB | BK | BI-O | G | P | GR | JS | JI | JR |
| RANDOL VIERD | 0.818 | 0.192 | 7 | 22 | 78 | 83 | 15 | 5 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| EDGAR RAMIREZ | 2.177 | 0.205 | 7 | 41.1 | 151 | 161 | 31 | 11 | 10 | 27 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ISAAC MONROY | 2.348 | 0.213 | 10 | 15.1 | 47 | 59 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SAUL GONZALEZ | 2.418 | 0.214 | 9 | 22.1 | 84 | 98 | 18 | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| FRANKLIN GRACESKI | 2.700 | 0.217 | 3 | 6.2 | 23 | 28 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GUSTAVO GONZALEZ | 3.484 | 0.286 | 10 | 20.2 | 77 | 90 | 22 | 12 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| JORGE CORTES | 3.857 | 0.556 | 2 | 2.1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MANUEL VEGA | 4.846 | 0.255 | 13 | 13 | 55 | 63 | 14 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| JOSE MONEGRO | 5.127 | 0.267 | 6 | 26.1 | 105 | 117 | 28 | 20 | 15 | 16 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| RENE MINIER | 5.162 | 0.253 | 7 | 22.2 | 83 | 104 | 21 | 14 | 13 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| GEORGE DELGADO | 5.226 | 0.262 | 12 | 20.2 | 80 | 95 | 21 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| PAOLO ESPINO | 5.538 | 0.340 | 4 | 13 | 53 | 61 | 18 | 12 | 8 | 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HECTOR CORPAS | 5.586 | 0.308 | 12 | 9.2 | 39 | 51 | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| LUIS MELGAR | 5.786 | 0.389 | 6 | 4.2 | 18 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JULIO DENIS | 6.136 | 0.312 | 4 | 7.1 | 32 | 34 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MARLON URRIOLA | 7.147 | 0.238 | 8 | 11.1 | 42 | 58 | 10 | 9 | 9 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| DAVID REYES | 10.125 | 0.533 | 3 | 2.2 | 15 | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RAUL GONZALEZ | 27.000 | 0.500 | 1 | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES | 3.945 | 0.258 | - | 262.1 | 993 | 1154 | 256 | 140 | 115 | 153 | 108 | 5 | 39 | 6 | 17 | 14 | 12 | 15 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3 | 6 | 30 | 90 |

Galeria de Fotos

