Estadistica colectiva
| BATEADORES | ||||||||||||||||||||||||||
| PROM | OPS | OBP | SLUG | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | CE | SO | BDP | E | SH | SF | BB | BI | G | BI-O | TA | TB | IJ | |
| D. ROJOS | 0.246 | 0.653 | 0.332 | 0.321 | 31 | 1003 | 119 | 247 | 38 | 2 | 11 | 11 | 4 | 109 | 145 | 30 | 33 | 16 | 13 | 123 | 4 | 13 | 1 | 1173 | 322 | 2538 |
| CABALLOS | 0.275 | 0.729 | 0.343 | 0.386 | 34 | 1118 | 145 | 308 | 53 | 1 | 23 | 21 | 18 | 123 | 157 | 20 | 40 | 15 | 12 | 102 | 6 | 19 | 0 | 1272 | 432 | 2757 |
| DIABLICOS | 0.271 | 0.723 | 0.345 | 0.378 | 30 | 1012 | 152 | 274 | 52 | 3 | 17 | 24 | 12 | 140 | 150 | 21 | 29 | 10 | 9 | 104 | 6 | 15 | 0 | 1156 | 383 | 2471 |
| RONEROS | 0.257 | 0.703 | 0.341 | 0.362 | 35 | 1120 | 165 | 288 | 47 | 11 | 16 | 21 | 12 | 141 | 180 | 32 | 39 | 14 | 16 | 129 | 14 | 21 | 0 | 1314 | 405 | 2752 |
| TOTALES | 0.263 | 0.703 | 0.340 | 0.363 | 65 | 4253 | 581 | 1117 | 190 | 17 | 67 | 77 | 46 | 513 | 632 | 103 | 141 | 55 | 50 | 458 | 30 | 68 | 1 | 4915 | 1542 | 10518 |
| LANZADORES | ||||||||||||||||||||||||||
| PCL | PBO | JJ | EL | VB | ENF | HP | CP | CL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | SH | SF | DB | BK | BI-O | G | P | GR | JS | JI | JR | |
| D. ROJOS | 5.10 | 0.290 | 31 | 261.1 | 1036 | 1226 | 300 | 169 | 148 | 170 | 132 | 7 | 56 | 7 | 12 | 11 | 17 | 25 | 2 | 1 | 9 | 22 | 1 | 5 | 31 | 104 |
| CABALLOS | 4.11 | 0.262 | 34 | 287.0 | 1104 | 1276 | 289 | 163 | 131 | 138 | 117 | 9 | 50 | 3 | 19 | 14 | 12 | 19 | 2 | 0 | 14 | 20 | 3 | 2 | 34 | 95 |
| DIABLICOS | 3.95 | 0.258 | 30 | 262.1 | 993 | 1154 | 256 | 140 | 115 | 153 | 108 | 5 | 39 | 6 | 17 | 14 | 12 | 15 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3 | 6 | 30 | 90 |
| RONEROS | 2.73 | 0.244 | 35 | 306.2 | 1117 | 1270 | 272 | 108 | 93 | 161 | 110 | 6 | 35 | 6 | 16 | 17 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 102 |
| TOTALES | 3.92 | 0.263 | 65 | 1117.1 | 4250 | 4926 | 1117 | 580 | 487 | 622 | 467 | 27 | 180 | 22 | 64 | 56 | 53 | 69 | 5 | 2 | 65 | 65 | 9 | 24 | 130 | 391 |

Galeria de Fotos

